“INSERE A TABELA DE PADRÕES DE VENCIMENTOS DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS AO ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.604/2020”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Insere a Tabela de Padrões de Vencimentos de 40 (quarenta) horas semanais ao Anexo I da Lei Municipal nº. 2.604/2020, conforme abaixo:
Carga horária 40h semanais
NÍVEIS | PADRÕES | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
I | 3.276,37 | 3.341,90 | 3.408,74 | 3.476,91 | 3.546,45 | 3.617,38 | 3.689,72 | 3.763,52 | 3.838,79 | 3.915,57 | 3.993,88 | 4.073,75 | 4.155,23 | 4.238,33 | 4.323,10 |
II | 3.386,75 | 3.455,36 | 3.525,56 | 3.596,71 | 3.668,09 | 3.741,45 | 3.816,12 | 3.892,10 | 3.969,44 | 4.049,17 | 4.130,35 | 4.213,00 | 4.297,13 | 4.382,77 | 4.471,38 |
III | 3.402,51 | 3.470,50 | 3.539,97 | 3.610,77 | 3.682,99 | 3.756,65 | 3.831,18 | 3.908,41 | 3.986,58 | 4.066,31 | 4.147,64 | 4.230,59 | 4.315,21 | 4.401,51 | 4.489,54 |
IV | 3.742,74 | 3.817,59 | 3.893,97 | 3.971,83 | 4.051,26 | 4.132,29 | 4.214,93 | 4.299,23 | 4.385,22 | 4.472,92 | 4.562,38 | 4.653,63 | 4.746,71 | 4.841,63 | 4.938,47 |
V | 4.116,96 | 4.199,28 | 4.283,36 | 4.368,93 | 4.456,31 | 4.545,43 | 4.636,34 | 4.729,07 | 4.823,65 | 4.920,12 | 5.018,53 | 5.118,90 | 5.221,28 | 5.325,70 | 5.432,21 |
VI | 4.528,62 | 4.617,19 | 4.711,58 | 4.805,81 | 4.901,92 | 4.999,96 | 5.099,96 | 5.201,96 | 5.306,00 | 5.412,12 | 5.520,36 | 5.630,77 | 5.743,39 | 5.858,25 | 5.975,42 |
Art. 2º. Ficam mantidas as demais disposições contidas na Lei Municipal nº. 2.604/2020.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul - ES, 11 de março de 2024.
PETER NOGUEIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Demonstração, ES.