“ALTERA O ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.782/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O anexo único da Lei Municipal nº. 2.782/2022 passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO ÚNICO
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
Programação Orçamentária Mensal | Mensal |
Serviços Hospitalares de Média Complexidade em Clínica Médica, Pediátrica e Cirurgias Eletivas (Recurso Federal- MAC). | R$ 69.776,41 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos). |
Serviços Pronto Socorro de Média Complexidade (Recurso Federal- MAC). | R$ 63.133,37 (sessenta e três mil cento e trinta e três reais e trinta e sete centavos). |
Serviço Ambulatorial de Média Complexidade (Recurso Federal- MAC). | R$ 20.777,01 (vinte mil setecentos e setenta e sete reais e um centavo) |
INTEGRASUS (Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde)- Recurso Federal- MAC | R$ 2.650,27 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos) |
IAC (Incentivo ao Programa de Reestruturação dos Hospitais Filantrópicos)- Recuso Federal- MAC | R$ 43.432,82 (quarenta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) |
Incentivo financeiro da melhoria da qualidade dos serviços do Pronto Socorro (SUS-Municipal)- Recurso Próprio municipal | R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais). |
Recurso destinado à contratação de mais um médico para o Pronto Socorro (12 horas diurnas) | R$ 62.194,00 (sessenta e dois mil cento e noventa e quatro reais) |
TOTAL:
| R$503.963,88 (quinhentos e três mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos). |
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de março de 2023.
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul - ES, 27 de março de 2023.
PETER NOGUEIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Demonstração, ES.