Lei Ordinária 2909/2024
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento do Município de Mimoso do Sul, para o exercício de 2024, de acordo com o disposto nos artigos. 40, 41, 42 e 43, da Lei Federal nº. 4.320/1964, no valor de até R$144.600,00 (cento e quarenta e quatro mil e seiscentos reais) através das seguintes dotações:
I – Unidade Gestora: Câmara Municipal de Mimoso do Sul
Unidade Orçamentária | 001001 | Câmara Municipal de Mimoso do Sul | |
Órgão | 001 | Câmara Municipal de Mimoso do Sul | |
Função | 01 | Legislativa | |
SubFunção | 031 | Ação Legislativa | |
Programa | 0001 | Apoio as Atividades Administrativas | |
Projeto/ Atividade | 2.001 | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário | 1.500,00 |
II Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária | 080001 | Secretaria Municipal de Saúde | |
Órgão | 080 | Secretaria Municipal de Saúde | |
Função | 10 | Saúde | |
SubFunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0011 | Saúde ao Munícipes | |
Projeto/ Atividade | 2.044 | Manutenção das Atividades da Secretaria | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário | 30.000,00 |
III – Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Unidade Orçamentária | 040001 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | |
Órgão | 040 | Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos | |
Função | 04 | Administração | |
SubFunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0002 | Programa de Modernização e Apoio Administrativo | |
Projeto/ Atividade | 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário | 30.000,00 |
Unidade Orçamentária | 060001 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação | |
Órgão | 060 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
SubFunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0002 | Programa de Modernização e Apoio Administrativo | |
Projeto/ Atividade | 2.024 | Manutenção dos Serviços Administrativos da SEME | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário | 42.000,00 |
Unidade Orçamentária | 070001 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | |
Órgão | 070 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | |
Função | 27 | Deporto e Lazer | |
SubFunção | 812 | Deporto Comunitário | |
Programa | 0010 | Promoção de Esporte, Recreação e Lazer | |
Projeto/ Atividade | 2.041 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário |
3.000,00 |
Unidade Orçamentária | 090001 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
Órgão | 090 | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico | |
Função | 08 | Assistência Social | |
SubFunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0012 | Programa de Assistência ao Cidadão | |
Projeto/ Atividade | 2.061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social - SEMADE | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário | 25.000,00 |
Unidade Orçamentária | 090001 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
Órgão | 090 | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico | |
Função | 08 | Assistência Social | |
SubFunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0012 | Programa de Assistência ao Cidadão | |
Projeto/ Atividade | 2.129 | Manutenção dos Conselho Tutelar | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário | 1.300,00 |
Unidade Orçamentária | 090001 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
Órgão | 090 | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico | |
Função | 08 | Assistência Social | |
SubFunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0012 | Programa de Assistência ao Cidadão | |
Projeto/ Atividade | 2.137 | PAEFI - CREAS | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário | 1.200,00 |
Unidade Orçamentária | 120001 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | |
Órgão | 120 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | |
Função | 04 | Administração | |
SubFunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0003 | Programa de Desenvolvimento Urbano e Rural | |
Projeto/ Atividade | 2.096 | Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário | 1.600,00 |
Unidade Orçamentária | 130001 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Rural | |
Órgão | 130 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Rural | |
Função | 04 | Administração | |
SubFunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0004 | Programa Interiores Estruturados | |
Projeto/ Atividade | 2.098 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Rural | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário | 5.000,00 |
Unidade Orçamentária | 150001 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Órgão | 150 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Função | 13 | Cultura | |
SubFunção | 392 | Difusão Cultural | |
Programa | 0014 | Gestão de Difusão Cultural | |
Projeto/ Atividade | 2.100 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | |
Elemento Despesa | 33913900000 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Intra Orçamentário | 4.000,00 |
Art. 2º. Para atender ao que prescreve o artigo anterior, será utilizado, como fonte de recurso para fazer em face de abertura do crédito adicional especial de que trata o art. 1º desta Lei, a anulação de saldo das seguintes dotações:
I – Unidade Gestora: Câmara Municipal de Mimoso do Sul
Dotação: 001001.0103100012.00133903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$1.500,00
II – Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul
Dotação: 080001.1012200112.04433903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$30.000,00
III – Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Dotação: 040001.0412200022.01333903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$30.000,00
Dotação: 060001.1212200022.02433903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$42.000,00
Dotação: 070001.2781200102.04133903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$3.000,00
Dotação: 090001.0812200122.06133903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$25.000,00
Dotação: 090001.0812200122.12933903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$1.300,00
Dotação: 090001.0812200122.13733903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$1.200,00
Dotação: 120001.0412200032.09633903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$1.600,00
Dotação: 130001.0412200042.09833903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$5.000,00
Dotação: 150001.1339200142.10033903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: R$4.000,00
Art. 3º. Fica alterada a Lei Municipal do Plano Plurianual válida para os exercícios de 2022 a 2025, incluindo a atividade e o programa constantes desta Lei, em seus anexos.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul - ES, 22 de julho 2024.
PETER NOGUEIRA DA COSTA
Prefeito Municipal