Lei Ordinária 1507/2003
''DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2004 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Nenhuma remissão ativa.
Nenhuma remissão passiva.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento geral do Município de Mimoso do Sul, para o exercício de 2004, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 21.724.000,00 (vinte e um milhões, setecentos e vinte e quatro mil reais).
Art. 2° - A Receita decorrerá de arrecadação de tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, relacionadas no anexo I, com o seguinte desdobramento:
| 1. RECEITAS CORRENTES | R$ 19.218.050,00 |
| 1.1 - Receita Tributária | R$ 883.000,00 |
| 1.2 - Receita de Contribuições | R$ 1.651.370,00 |
| 1.3 - Receita Patrimonial | RS 146.570,00 |
| 1.4 - Receita de Serviços | R$ 335.900,00 |
| 1.5 - Transf, Correntes | R$ 14.955.050,00 |
| 1.6 - Outras Rec. Correntes | R$ 1.246.160,00 |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | R$ 2.505,950,00 |
| 2.1 - Alienação de Bens | R$ 167.100,00 |
| 2.2 - Transf. De Capital | R$ 2.337.850,00 |
| 2.3 -Outras Receitas de Capital | R$ 1.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 21.724.000,00 |
Art. 3° - A Despesa fixada à conta das Receitas acima relacionadas observará a programação constante dos anexos que compõem este Orçamento, conforme Legislação vigente especificada por órgão, função, sub-função, programa, projeto e atividade, com a seguinte discriminação:
| 1. PODER LEGISLATIVO | VALOR | % |
| Câmara Municipal | R$ 905.000,00 | 4,17 |
| 2. PODER EXECUTIVO | ||
| Gabinete do Prefeito | RS 248.000,00 | 1,15 |
| Assessoria Jurídica | R$ 182.000,00 | 0,84 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, de Agricultura, de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente | R$ 256.000,00 | 1,18 |
| Secretaria Municipal de Administração | R$ 1.075.000,00 | 4,95 |
| Secretaria Municipal de Finanças | R$ 739.000,00 | 3,41 |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | R$ 5.583.000,00 | 25,70 |
| Secretaria Municipal de Saúde | R$ 5.316.000,00 | 24,40 |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | R$ 657.000,00 | 3,03 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Urbano | R$ 355.000,00 | 1,64 |
| Secretaria Municipal de Ação Social | R$ 1.148.000,00 | 5,29 |
| Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer | R$ 722.000,00 | 3,33 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Rural | R$ 1.385.000,00 | 6,38 |
| FAPEMS - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Mimoso do Sul | R$ 2.709.000,00 | 12,48 |
| TOTAL | R$ 20.375.000,00 | 93,78 |
| 3. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | ||
| Serviço Autônomo de Agua e Esgoto | R$ 444.000,00 | 2,05 |
| TOTAL GERAL | R$ 21.724.000,00 | 100 |
| DESPESA POR FUNÇÃO | ||
| LEGISLATIVA | R$ 831.000,00 | 3,83 |
| JUDICIÁRIA | R$ 32.000,00 | 0,15 |
| ADMINISTRATIVA | R$ 3.690.600,00 | 16,99 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.148.000,00 | 5,29 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 982.600,00 | 4,53 |
| SAÚDE | R$ 5.316.000,00 | 24,40 |
| EDUCAÇÃO | R$ 5.529.000,00 | 25,45 |
| CULTURA | R$ 54.000,00 | 0,25 |
| URBANISMO | R$ 190.000,00 | 0,88 |
| SANEAMENTO | R$ 524.000,00 | 2,42 |
| AGRICULTURA | R$ 17.000,00 | 0,08 |
| INDÚSTRIA | R$ 5.000,00 | 0,03 |
| COMUNICAÇÕES | R$ 6.000,00 | 0,03 |
| TRANSPORTE | R$ 100.000,00 | 0,47 |
| DESPORTO E LAZER | R$ 535.400,00 | 2,47 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 985.000,00 | 4,54 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 1.778.400,00 | 8,19 |
| TOTAL | R$ 21.724.000,00 | 100 |
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do Título VI, Capítulo 1, da Lei Federal n° 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e a Lei Complementar 101/2000, em realizar operações de Crédito por antecipação da Receita, de acordo com as disposições ao artigo 167, III, da Constituição Federal e Resoluções n°s 94 e 96 do Senado Federal.
Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, para reforço de dotações orçamentárias, utilizando as fontes de recursos definidas no parágrafo l°do artigo 43 da Lei Federal n°4.320 de 17 de Março de 1964
Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado ainda a realizar operação de crédito no país, até o limite estabelecido na Constituição Federal, e na Lei Complementar 101/2000, destinada a financiamento de investimento.
Art. 7° - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE e o FAPEMS - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Mimoso do Sul integram o orçamento geral do Município de Mimoso do Sul para o exercício de 2004.
Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor no dia 02 de Janeiro de 2004.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.